מצלמת תרמית ללא מגע למדידת טמפרטורת גוף עבור בית ספר לבניין מסחרי מטרו בשדה התעופה

מצלמת רשת תרמית ואופטית דו-ת 2MP 1080P עם מדידת טמפרטורה
תכונות:
מודול תרמי בעל רגישות גבוהה ברזולוציה של 256 x 192 NETD הוא פחות מ-60 mk (@25 מעלות צלזיוס, F#=1.0)
תומך בהתאמת ניגודיות
טכנולוגיית עיבוד תמונה תרמית מובילה: AGC אדפטיבית, DDE, 3D DNR עד 15 פלטות של צבע מתכוונן
טמפרטורה אמינה-אזעקת חריגות טווח טמפרטורה מ-15 מעלות עד +150 מעלות מודול אופטי באיכות גבוהה עם 2 מגה פיקסל הַחְלָטָה
דו-היתוך תמונה דו-ספקטרום, תמונה-בתמונה-תצוגה מקדימה

תֶרמִי | |||
חיישן תמונה | מערכי מטוסי מוקד לא מקוררים של VOx | ||
הַחְלָטָה | 256×192 | ||
מרווח פיקסל | 12μm | ||
NETD | פחות מ-60 mK (@25 מעלות ,F#=1.1) | ||
צוֹהַר | F1.0 | ||
שדה ראיה | 35 מעלות × 27 מעלות (H × V) | ||
אוֹפּטִי | |||
חיישן תמונה | 1/2.8 אינץ' 2.0M Pixel CMOS | ||
הַחְלָטָה | 1920×1080P | ||
מינימום תְאוּרָה | צבע: 0.005 לוקס @ (F1.2, AGC ON), שחור/לבן: 0.001 לוקס @ (F1.2, AGC ON) | ||
שדה ראיה | 84 מעלות × 45 מעלות (H × V) | ||
אורך מוקד | 4 מ"מ | ||
מהירות תריס | שניות עד 1/100,000 שניות | ||
איזון לבן | אוטומטי/ידני/ATW (אוטומטי-מעקב אחר איזון לבן)/מנורת פנים/חוץ/אור יום/מנורת נתרן | ||
יום ולילה | מסנן חיתוך ModeIR עם מתג אוטומטי | ||
WDR | 80 dB | ||
תכונה | |||
היתוך תמונה דו-ספקטרום | תצוגת היתוך של תצוגה תרמית ופרטי שכבת-על של הערוץ האופטי | ||
תמונה בתמונה | משלב פרטים של תמונה תרמית ואופטית PIP, כיסוי תמונה תרמית על תמונה אופטית | ||
פונקציה חכמה | |||
פרצוף מצטלם | מובנה- באלגוריתם AI למידה עמוקה, תומך בזיהוי סימולטני של 20-30 פרצופים | ||
מדידת טמפרטורה | תמיכה בטמפרטורה גלובלית ומקומית | ||
טווח טמפרטורה | מ-15 מעלות עד +150 מעלות | ||
דיוק טמפרטורה | טמפרטורת יעד 35 מעלות ^ 38 מעלות±0.3 מעלות טמפרטורת יעד 20 מעלות ^ 33 מעלות ±0.6 מעלות טמפרטורת יעד 38 מעלות ^ 50 מעלות ±0.6 מעלות | ||
רֶשֶׁת | |||
Main Stream | תרמית: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | ||
זרם משנה | תרמית: 25fps (704 × 576, 352 × 288) | ||
דחיסת וידאו | H.264 (בסיס/ראשי/פרופיל גבוה) /MJPEG/H.265 | ||
דחיסת אודיו | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM | ||
פרוטוקולים | TCP/IP, ONVIF, GB/T 28181, DHCP, RTP, RTSP, PPPoE, UPnP, UDP | ||
ממשק API | ONVIF (פרופיל S, פרופיל G, פרופיל T), SDK | ||
כְּלָלִי | |||
שפת לקוח אינטרנט | שפות אנגלית, סינית | ||
כּוֹחַ | DC 12V, 0.65A | ||
טמפרטורת עבודה/לחות | מ-20 מעלות עד 55 מעלות; לחות: 95% או פחות | ||
רמת הגנה | IP67 | ||
מֵמַד | 246 מ"מ × 101 מ"מ × 81 מ"מ (עם סוגר) | ||
מִשׁקָל | כ. 1.0 ק"ג | ||

מודול תמונה תרמית:
Ø פיקסל תמונה תרמית256*192
Ø גודל חיישן12μm
Ø מדידת טמפ' ללא-מגע,דִיוּק±0.3 מעלות
Ø טווח טמפ':-15 מעלות ~ 550 מעלות
Ø טמפ' מקסימלית,טמפ' מינימלית,טמפ' ממוצעת,נתוני טמפ'OSDתצוגה מעל
Ø טמפרטורת מסך מלאה-מְדִידָה ,התאמה אוטומטית של הטמפרטורה המקסימלית והטמפ' המינימלית של מסך מלא
Ø תמיכה בבחירת טווח טמפ' ידני.
Ø תמכו בחום לבן, חום שחור, פיוז'ן, קשת בענן, סתיו, צהריים, אדום ברזל, ענבר וצבע פסאודו-מתכוונן אחר
מודול אור נראה:
Ø 1/2.8 אינץ' 2.0M CMOSחיישן תמונה;
Ø 0.005 לוקס F1.2צֶבַע,0.001Lux F1.2 B/W;
Ø רזולוציה מקסימלית עד1920x1080 30fps;
Gפונקציה אנרגטית:
Ø אלגוריתם לימוד העומק המוטבע תומך בפונקציה של לכידת פנים, שיכולה לזהות ולתפוס 20-30 פרצופים בו זמנית;
Ø תמיכה במעקב וניקוד פנים, זיהוי ריבוי-פריים, סינון ופלט אוטומטיים של הפנים האופטימליות, והפחתת לכידה חוזרת;
Ø מובנה במסד נתונים של 50000 Face;
Ø תְמִיכָהH.265+ /H.265 / H.264 +MJPEGקידוד כפול,זרם קוד שלושה-
Ø תמיכה ב-ONVIF,GB/T28181 ופרוטוקולי רשת אחרים, קל להתחבר לרשתאה;
Ø ערכת IP אחת, יכולת הרחבת רשת עשירה, גישה נוחה לפלטפורמות מעקב וידאו שונות
Ø מערכת פתוחה, יכולה לספק לינוקס,חבילת פיתוח Windows SDK ופרוטוקול CGI, פיתוח משני מהיר.
מודול תמונה תרמית | סוג חיישן | תחמוצת סיליקון לא-מקורר VOx אינפרא אדום detector |
הַחְלָטָה | 256x192 | |
גוֹדֶל | 12μm | |
טווח טמפ' | -15 מעלות ~150 מעלות | |
דיוק טמפ' | ±0.3 מעלותטמפ' יעד35 מעלות ~ 38 מעלות; ±0.6 מעלותטמפ' יעד20 מעלות ~ 33 מעלותאוֹ38 מעלות ~ 50 מעלות; ±2 מעלותטווח הטמפרטורות השאר; | |
עֲדָשָׁה | 3.2 מ"מ (2.0 מ"מ 4.3 מ"מאוֹפְּצִיָה) | |
תְמוּנָה | חום לבן, חום שחור, פיוז'ן, קשת בענן, סתיו, צהריים, אדום ברזל, ענבר וצבע פסאודו אחר- |

תגיות פופולריות: מצלמת טמפרטורת גוף למדידה תרמית ללא מגע, סין מפעל מצלמות טמפרטורת גוף למדידה תרמית ללא מגע, יצרנים, ספקים
